|
JANEIRO |
|||||
| DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE | DISTÂNCIA | INSCRIÇÃO VIA MPR |
| 07/01/12 | MEIA MARATONA DA DISNEY
| ORLANDO |
MEIA MARATONA |
21K |
| |
| 08/01/12 | MARATONA DA DISNEY | ORLANDO | MARATONA | 42,195K | |
| 25/01/12 | TROFÉU CIDADE DE SÃO PAULO | IBIRAPUERA | CORRIDA | ||
|
FEVEREIRO |
|||||
| DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE | DISTÂNCIA | INSCRIÇÃO VIA MPR |
| 05/02/12 | TRIATHLON INTERNACIONAL DE SANTOS
| SANTOS |
TRIATHLON |
OLÍMPICO |
| |
|
MARÇO |
|||||
| DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE | DISTÂNCIA | INSCRIÇÃO VIA MPR |
| 04/03/12 | MEIA MARATONA DE SP
| PACAEMBU |
MEIA MARATONA |
21K |
| |
| 11/03/12 | ABERTURA CORPORE | USP | CORRIDA | 11K / 5,5K | |
| 11/03/12 | CIRCUITO DAS ESTAÇÕES - OUTONO | PACAEMBU | CORRIDA | 10K | |
| 11/03/12 | TROFÉU BRASIL DE TRIATHLON - 1ª ETAPA | SANTOS | TRIATHLON | SHORT | |
| 25/03/12 | TRACK & FIELD RUN SERIES - 1ª ETAPA | SHOP. VILLA LOBOS | CORRIDA | 10K | |
|
ABRIL |
|||||
| DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE | DISTÂNCIA | INSCRIÇÃO VIA MPR |
| 07/04/12 | GP EXTREME SHORT DISTANCE | SÃO CARLOS | TRIATHLON | ||
| 08/04/12 | GP EXTREME LONG DISTANCE | SÃO CARLOS | TRIATHLON | ||
| 15/04/12 | MEIA CORPORE
| PONTE ESTAIADA |
MEIA MARATONA |
21K / 5K |
| |
| 15/04/12 | MARATONA DE PARIS | PARIS | MARATONA | 42,195 | |
| 22/04/12 | 10 MILHAS MIZUNO RUN SERIES | JOQUEY | CORRIDA | ||
| 22/04/12 | TROFÉU BRASIL DE TRIATHLON - 2ª ETAPA | USP | TRIATHLON | SHORT | |
|
MAIO |
|||||
| DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE | DISTÂNCIA | INSCRIÇÃO VIA MPR |
| 06/05/12 | GRAAC
| IBIRAPUERA |
CORRIDA |
10K / 3K |
| |
| 13/05/12 | CIRCUITO ATHENAS | TRANSAMÉRICA | CORRIDA | 10K / 5K | |
| 20/05/12 | 10KM A TRIBUNA | SANTOS | CORRIDA | 10K | |
| 26/05/12 | REVEZAMENTO MARESIAS - BERTIOGA | BERTIOGA | REVEZAMENTO | ||
| 27/05/12 | 30K CORPORE | PONTE ESTAIADA | CORRIDA | 30K / 5K | |
| 27/05/12 | IRONMAN BRASIL | FLORIANÓPOLIS | TRIATHLON | IRON | |
|
JUNHO |
|||||
| DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE | DISTÂNCIA | INSCRIÇÃO VIA MPR |
| 03/06/12 | TROFÉU BRASIL DE TRIATHLON - 3ª ETAPA | USP | TRIATHLON | SHORT | |
| 17/06/12 | MARATONA DE SP | IBIRAPUERA | MARATONA | 42,2K/25K/10K | |
| TRACK & FIELD RUN SERIES - 2ª ETAPA | SHOP. VILLA LOBOS | CORRIDA | 10K | ||
|
JULHO |
|||||
| DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE | DISTÂNCIA | INSCRIÇÃO VIA MPR |
| 01/07/12 | CIRCUITO DAS ESTAÇÕES - VERÃO | PACAEMBU | CORRIDA | 10K | |
| 08/07/12 | MARATONA E 1/2 DO RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | MARATONA E MEIA | 42K - 21K | |
| 22/07/12 | CIRCUITO ATHENAS | TRANSAMERICA | CORRIDA | 16K / 8K | |
|
AGOSTO |
|||||
| DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE | DISTÂNCIA | INSCRIÇÃO VIA MPR |
| 05/08/12 | 1/2 MARATONA ASICS SP | PONTE/JOQUEI | CORRIDA | 21K | |
| 19/08/12 | MEIA DO RJ | RIO DE JANEIRO | MEIA MARATONA | 21,1K | |
| 25/08/12 | 1/2 IRONMAN - PENHA | PENHA | TRIATHLON | 1/2 IRON | |
| 26/08/12 | DUQUE DE CAXIAS | IBIRAPUERA | CORRIDA | 10K-4.3K | |
|
SETEMBRO |
|||||
| DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE | DISTÂNCIA | INSCRIÇÃO VIA MPR |
| 09/09/12 | MEIA MARATONA DE BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | CORRIDA | 21K | |
| CORPORATE RUN | USP | REVEZAMENTO | 40K | ||
| REVEZ. PÃO DE AÇÚCAR | IBIRAPUERA | REVEZAMENTO | 42K | ||
| 23/09/12 | TROFÉU BRASIL DE TRIATHLON - 4ª ETAPA | SANTOS | TRIATHLON | SHORT | |
| 23/09/12 | CIRCUITO DAS ESTAÇÕES - PRIMAVERA | PACAEMBU | CORRIDA | 10K | |
| 30/09/12 | MARATONA DE BERLIM | BERLIM | MARATONA | 42,195 | |
|
OUTUBRO |
|||||
| DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE | DISTÂNCIA | INSCRIÇÃO VIA MPR |
| 07/10/12 | MARATONA DE BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | MARATONA | 42,195 | |
| 07/10/12 | MARATONA DE CHICAGO | CHICAGO | MARATONA | 42,195 | |
| 16/10/12 | VOLTA DA USP | USP | CORRIDA/CAMINHADA | ||
| 20/10/12 | REVEZAMENTO MARESIAS - BERTIOGA | BERTIOGA - SP | REVEZAMENTO | ||
| 21/10/12 | MARATONA DE AMSTERDÃ | AMSTERDÃ | MARATONA | 42K - 21K | |
|
NOVEMBRO |
|||||
| DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE | DISTÂNCIA | INSCRIÇÃO VIA MPR |
| 04/11/12 | MARATONA DE NOVA YORK | NOVA YORK | MARATONA | ||
| TRACK & FIELD RUN SERIES - 3ª ETAPA | SHOP. VILLA LOBOS | CORRIDA | 10K | ||
| 11/11/12 | TROFÉU BRASIL DE TRIATHLON - 5ª ETAPA | SANTOS | TRIATHLON | SHORT | |
| 18/11/12 | CIRCUITO ATHENAS | TRANSAMÉRICA | CORRIDA | 21K / 10K | |
| 24/11/12 | TRIATHLON SHORT DIST. - PIRASSUNUNGA | PIRASSUNUNGA | TRIATHLON | SHORT | |
| 25/11/12 | TRIATHLON LONG DIST. - PIRASSUNUNGA | PIRASSUNUNGA | TRIATHLON | 1/2 IRON | |
|
DEZEMBRO |
|||||
| DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE | DISTÂNCIA | INSCRIÇÃO VIA MPR |
| 11ª CORRIDA PELA CIDADANIA - PROJETO ARRASTÃO | SÃO PAULO | CORRIDA | 1/2 IRON | ||
| 09/12/12 | TROFÉU BRASIL DE TRIATHLON - 6ª ETAPA | SANTOS | TRIATHLON | SHORT | |
| 16/12/12 | CIRCUITO DAS ESTAÇÕES - VERÃO | PACAEMBU | CORRIDA | 10K | |
| 31/12/12 | SÃO SILVESTRE | SÃO PAULO | CORRIDA | 15K | |