MPR

EMPRESA
CONHEÇA A EQUIPE
ATENDIMENTO
EMPRESARIAL
SERVIÇOS ÚTEIS
CONTATO
AVENTURA
PROJETO ARRASTÃO
FOTOS
DICAS
INFORMATIVO
CLASSIFICADOS

 


 
Postos de venda








Sargento Gonzaguinha - 2007

Resultado

  ATLETA TEMPO LÍQUIDO ritmo/km
1 CAMILA B C DO BRASIL 01:18:21 00:05:13
2 DANIELA CRISTINA CORREIA 01:34:13 00:06:17
3 LEANDRO SCHULTZ 01:29:43 00:05:59
4 HELDER 01:24:00 00:05:36
5 FERNANDO SPOSITO 01:28:30 00:05:54
6 CAIO NARDELI 01:11:00 00:04:44
7 HUMBERTO HARDMAN 01:17:40 00:05:11
8 LUIS GAIÃO 01:12:00 00:04:48
9 SAMI 01:23:00 00:05:32
10 CLIMÉRIO 01:22:50 00:05:31
11 ROSANA SAMPAIO 01:22:00 00:05:28
12 GRAZIELE 01:45:00 00:07:00
13 MARCELO PEIXOTO 01:07:00 00:04:28

 

 

 

© 2004 MPR Assessoria Esportiva. Todos os direitos reservados.