MPR

EMPRESA
CONHEÇA A EQUIPE
ATENDIMENTO
EMPRESARIAL
SERVIÇOS ÚTEIS
CONTATO
AVENTURA
PROJETO ARRASTÃO
FOTOS
DICAS
INFORMATIVO
CLASSIFICADOS

 


 
Postos de venda








LONG DISTANCE DE PIRASSUNUNGA

Resultado - (ordem de chegada)

  NOME ID FAIXA ETÁRIA COLOCAÇÃO NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA TEMPO FINAL
1 CAIO FERNANDO RAYMUNDO 34 M3034 36 00:33:58 02:33:32 01:47:27 04:54:57
2 CAIO TARQUINIO DA ROCHA 49 M4549 24 00:31:45 03:07:00 02:10:00 05:48:45
3 CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA GAMBOA 35 M3539 75 00:38:08 02:54:33 02:13:29 05:46:10
4 DIOGO OCTAVIO NEBIAS 29 M2529 21 00:31:10 02:45:15 01:30:35 04:47:00
5 FERNANDO ABDALLA 33 M3034 87 00:41:20 02:57:29 02:09:05 05:47:54
6 FLAVIO PORTO NICOLA 45 M4549 36 00:56:14 03:01:25 02:16:48 06:14:27
7 FREDERICO SCHILIRO 31 M3034 9 00:28:30 02:30:01 01:35:40 04:34:11
8 JOSE E. IBRAHIM 35 M3539 15 00:38:14 02:32:48 01:32:14 04:43:16
9 JULIA PORTO FEDERMANN 21 F2024 2 00:31:54 03:06:51 01:47:07 05:25:52
10 LEANDRO DE PAULA MARTINS CONSTANT 34 M3034 64 00:36:42 02:46:32 02:00:24 05:23:38
11 LUIS FELIPE DE ANDRADE GAMA 26 M2529 37 00:34:20 02:42:37 01:41:29 04:58:26
12 LUIZ RENATO R. MACHADO GOMES 61 M6099 1 00:34:22 02:44:52 01:57:16 05:16:30
13 SÉRGIO ANDRÉ VARGAS 29 M2529 17 00:30:54 02:31:27 01:42:13 04:44:34
 

 

 

© 2004 MPR Assessoria Esportiva. Todos os direitos reservados.