ATENDIMENTO EMPRESARIAL
QUEM SOMOS
CONHEÇA A EQUIPE
SEMANA MPR
PROJETO ARRASTÃO
SERVIÇOS ÚTEIS
FOTOS
CLASSIFICADOS
CALCULADORAS
DICAS
VIAGENS
TWITTER
FALE CONOSCO
CONTATO

voltar
 


 
Postos de venda








Meia-Maratona do Rio de Janeiro - 2010
 
  NOME TEMPO LIQUIDO RITMO/KM
1 AARON CODISPOTI 01:45:29 00:05:00
2 ADOLPHO CARLOS LINDENBERG 01:22:38 00:03:55
3 ADOLPHO LINDENBERG FILHO 02:17:02 00:06:30
4 ADRIANA GURMAN SCHWARTZ 01:38:49 00:04:41
5 ADRIANA MITIE MAEDA 02:08:51 00:06:06
6 ADRIANO LOPES AVILA 02:20:49 00:06:40
7 ADRIANO MAGALHAES 01:56:40 00:05:32
8 ALESSANDRA A ALONSO 02:05:42 00:05:57
9 ALESSANDRA SANCHES AROUCA 01:59:21 00:05:39
10 ÁLVARO ANTONIO JUNG BORGES 02:07:06 00:06:01
11 ANA ANGELICA MARIANO 02:14:09 00:06:21
12 ANA CECILIA MOULATLET 02:18:14 00:06:33
13 ANA MARIA FONTES LESSA COLTRO 02:02:10 00:05:47
14 ANA PAULA PINTO DE SOUZA 01:29:23 00:04:14
15 ANDRE CZITROM 01:56:05 00:05:30
16 ANDRE LUIS CARIOLA AMARAL 01:34:26 00:04:29
17 ANTONIO LOUREIRO 01:57:01 00:05:33
18 ARISTOXENES DALLA STELLA FILHO 02:04:19 00:05:54
19 BRUNO CASTAÑÓN 01:32:03 00:04:22
20 BRUNO MATHIAS SPARAPANI 01:48:18 00:05:08
21 BRUNO RESENDE MACEDO 01:35:55 00:04:33
22 CARIN BETANIA BURIN 02:03:34 00:05:51
23 CARLOS ABREU 02:04:58 00:05:55
24 CARLOS APARECIDO CEZARETO 02:06:18 00:05:59
25 CARLOS LINO 01:56:37 00:05:32
26 CARLOS MESQUITA 01:51:11 00:05:16
27 CARLOS PARIZOTTO 01:52:58 00:05:21
28 CASSIO APARECIDO DE BRITO 01:40:15 00:04:45
29 CESAR BIANCONI NETO 01:57:38 00:05:35
30 CHRISTIAN KITTLER 01:37:46 00:04:38
31 CLAUDIO SPARAPANI 02:18:43 00:06:34
32 CRISTIANE MATESCO 02:11:53 00:06:15
33 DIOGO CASADO F. VALLE 01:42:07 00:04:50
34 DJALMA MODESTO DA COSTA 01:55:31 00:05:28
35 EDGAR AMERICO NASSER 02:12:27 00:06:17
36 EDUARDO ALVES DOS SANTOS 01:48:55 00:05:10
37 EDUARDO ANTONIO W.M.PONTES 01:25:51 00:04:04
38 EDUARDO BARROS 02:14:25 00:06:22
39 EDUARDO MARQUES 01:39:04 00:04:42
40 ELZA HITOMI MATSUOKA CEZARETO 02:08:31 00:06:05
41 FABIANNA CARNEIRO ESPIRITO SANTO 01:54:44 00:05:26
42 FABIO CARVALHO 02:06:56 00:06:01
43 FÁBIO DE ALMEIDA COSTA 02:11:20 00:06:13
44 FELIPE DE MOURA PRATA 01:37:46 00:04:38
45 FERNANDA GUERRA DE AZEVEDO 01:46:55 00:05:04
46 FERNANDO LUIZ FERNANDES 01:37:02 00:04:36
47 FLAVIO SIMAO MATTA 01:43:24 00:04:54
48 FLORA ASSUMPCAO MEIRELLES 02:03:11 00:05:50
49 FRANCISCO TEIXEIRA DE GOEYE 02:02:36 00:05:49
50 FRANZ BEDACHT 02:08:13 00:06:05
51 GABI MANSSUR TRABULSI 01:51:35 00:05:17
52 GILDA ASSUMPCAO MEIRELLES 02:14:24 00:06:22
53 GISELLE HIGUERA 01:56:19 00:05:31
54 GLAUBER GRANERO 01:37:59 00:04:39
55 GUILHERME AFFONSO FERREIRA FILHO 01:34:14 00:04:28
56 GUILHERME PRISCO DO AMARAL 01:40:57 00:04:47
57 GUSTAVO JOBIM 01:37:31 00:04:37
58 JAIR ROMANO 02:31:02 00:07:09
59 JOAO VICTOR BONINI 01:52:35 00:05:20
60 JORGE J.KAWAMURA 01:43:57 00:04:56
61 JORGE RESSATI 01:47:57 00:05:07
62 JORGE ROGERIO ELIAS 01:36:38 00:04:35
63 JOSÉ CARLOS TONELOTTI GRECCO 01:32:33 00:04:23
64 JOSÉ FRANCISCO COMPAGNO 01:54:27 00:05:25
65 JOSE LUIZ FERREIRA CAMARA 01:52:00 00:05:18
66 JOSE MOURA DE SOUZA FILHO 01:41:33 00:04:49
67 LEANDRO FONSECA DA COSTA 01:46:38 00:05:03
68 LEAO RENATO PINTO SERVA NETO 02:17:11 00:06:30
69 LIGIA GIOVANNINI PEREIRA 01:56:37 00:05:32
70 LIGIA MEIRELLES 02:08:36 00:06:06
71 LUCIANO MANSUR 01:57:17 00:05:34
72 LUIS SASSI 01:59:55 00:05:41
73 MAGDALENE CAVALCANTE LEAL 02:52:28 00:08:10
74 MARCELA GUENA JARDIM CAMARGO 02:00:55 00:05:44
75 MARCELLO ALBUQUERQUE 01:45:21 00:05:00
76 MARCELO ADRIANO DE ALMEIDA 02:11:19 00:06:13
77 MARCELO DE AZEVEDO SOUZA 01:53:28 00:05:23
78 Marcia Arjona  02:02:51 00:05:49
79 MARCIA FERNANDA HIGA 02:11:11 00:06:13
80 MARCIO JOSE FERREIRA 01:33:43 00:04:26
81 MARCOS BIGONGIARI 01:37:21 00:04:37
82 MARCOS DELAMANA 01:41:30 00:04:49
83 MARCOS WALDEMAR FREITAS REIS JR 01:53:19 00:05:22
84 MARCUS MUSSA 01:41:00 00:04:47
85 MARCUS VINICIUS 02:10:00 00:06:10
86 MARIA DE LOURDES RODRIGUES PEREIRA 01:57:58 00:05:35
87 MARIA EDITH BERTOLETTI GAMBOA 01:38:49 00:04:41
88 MARIA ELISA CALDEIRA LINDENBERG 02:02:47 00:05:49
89 MARIA GABRIELA MANSUR 01:51:00 00:05:16
90 MARIA REGINA PINTO DE SOUZA 01:43:51 00:04:55
91 MARIAH RIOS ROVERY 02:01:03 00:05:44
92 MARIANA BOIANI SCLEARUC 02:07:56 00:06:04
93 MARINA PIMENTA PIRES BUENO 02:11:43 00:06:15
94 MARJORIE DUPRAT 01:55:38 00:05:29
95 MARTHA CRISTEL AGUILAR DE OLIVEIRA 02:05:00 00:05:55
96 MAURICIO HASSON 01:41:50 00:04:50
97 MICHAELA CARLI GOMES 02:24:05 00:06:50
98 MIGUEL GOMES FERREIRA 01:48:35 00:05:09
99 MILENA DE CASSIA LOUZAS 02:06:54 00:06:01
100 MONICA PRADO DE AZEVEDO ANTUNES 02:26:06 00:06:55
101 OCTAVIO CINTRA ANDRADE 01:26:14 00:04:05
102 OCTAVIO LOPES 01:34:33 00:04:29
103 OCTAVIO VICTOR ESPIRITO SANTO JR. 01:56:34 00:05:31
104 OREN PINSK 02:30:00 00:07:07
105 PATRICIA HOMSI NEMOTO 02:00:32 00:05:43
106 PAULA LORENZI PAIVA DE CARVALHO 02:21:36 00:06:43
107 PAULO ANDRÉ NETTER 01:59:46 00:05:41
108 PAULO RENATO NUNES CHAN 02:06:24 00:05:59
109 PAULO RICARDO BAQUEIRO DE MELO 01:55:21 00:05:28
110 PIERRY MOUSSA 01:33:27 00:04:26
111 RAQUEL SILVA NOGUEIRA 02:15:14 00:06:25
112 RENATA DE SANTIS CECO 02:09:03 00:06:07
113 RENATA FORTES 02:21:00 00:06:41
114 RENATO BULLE DE CAMARGO VIANA 01:43:53 00:04:55
115 RENATO LAINER SCHWARTZ 01:57:07 00:05:33
116 RICARDO MARTINS MOTTA 02:05:06 00:05:56
117 RICARDO SACRAMENTO 01:49:54 00:05:13
118 ROBERTA GALUPPI 02:02:12 00:05:47
119 ROBERTO DE AMORIM SOARES 01:43:11 00:04:53
120 RODRIGO ALBERTO G CISTERNAS 02:30:59 00:07:09
121 RODRIGO DE LACERDA MEIRELLES 01:48:00 00:05:07
122 RODRIGO GOMES G. ROCHA BARROS 01:54:01 00:05:24
123 RODRIGO MIGUEL SANCINETTI 01:59:30 00:05:40
124 ROGERIO ALEIXO PEREIRA 01:55:51 00:05:29
125 ROMEU PASQUANTONIO 01:55:47 00:05:29
126 RONALDO LOPES 01:43:06 00:04:53
127 RONALDO PAVAO 01:55:22 00:05:28
128 SERGIO CAMARGO PENTEADO 02:00:12 00:05:42
129 SERGIO GABRIEL COMPRIDO 01:42:36 00:04:52
130 SERGIO MAGALHAES NETO 01:40:45 00:04:46
131 SILVIA KAWAMURA 01:59:19 00:05:39
132 SOFIA CASSALES KOZMA 01:48:47 00:05:09
133 TADEU VITALE DA CRUZ 01:27:28 00:04:09
134 TANIA BOUEZ 02:15:00 00:06:24
135 VALERIA UNTI MAIORINO 01:56:20 00:05:31
136 VICTOR HEININGER 01:37:51 00:04:38
137 VITOR ANDRE BONTEMPO RANTIGUERI 01:49:20 00:05:11
138 VITOR BIDETTI 01:52:47 00:05:21
139 YARA ACHOA 01:52:18 00:05:19

 

 

© 2010 MPR Assessoria Esportiva. Todos os direitos reservados.