MPR

EMPRESA
CONHEÇA A EQUIPE
ATENDIMENTO
EMPRESARIAL
SERVIÇOS ÚTEIS
CONTATO
AVENTURA
PROJETO ARRASTÃO
FOTOS
DICAS
INFORMATIVO
CLASSIFICADOS

 


 
Postos de venda








Troféu Brasil de Triathlon - 23/10/2005

Lista em ordem ALFABÉTICA - ATLETAS MPR

Resultado - Alunos MPR

  natação bike corrida Tempo Liquido
RESULTADO MASCULINO        
OLIMPICO        
FREDERICO MONTEIRO 00:22:00 01:05:58 00:38:01 02:05:59
LEANDRO HERNANDEZ  00:27:34 01:21:00 00:48:11 02:36:45
         
SHORT      
ALEXANDRE BUTAZZI 00:12:44 00:37:33 00:24:07 01:14:24
CHARLES CABRAL 00:23:25 00:35:46 00:28:07 01:27:18
DIOGO NEBIAS 00:13:37 00:36:38 00:19:47 01:10:02
ERASMO JOSE CARDOSO 00:14:46 00:35:47 00:19:29 01:10:02
FABIO BELLOTTI 00:14:38 00:42:51 00:23:48 01:21:17
FLAVIO BORDEZAN 00:11:34 00:37:38 00:21:21 01:10:33
FLAVIO PORTO NICOLA 00:17:58 00:43:28 00:24:38 01:26:04
GENILSON F. SANTANA 00:18:05 00:44:39 00:27:43 01:30:27
GUILHERME ARRUDA 00:12:07 00:37:04 00:21:56 01:11:07
JOSE CARLOS GRECCO 00:15:07 00:46:14 00:22:46 01:24:07
JOSE CORONA NETO 00:13:12 00:39:57 00:21:03 01:14:12
LUCIANO B. MACHADO 00:14:38 00:38:51 00:23:03 01:16:32
MARCELO BRITTO               00:13:42 00:41:55 00:25:14 01:20:51
MARCELO JUNQUEIRA 00:14:16 00:43:23 00:27:39 01:25:18
MARCOS SANTIAGO MUNIZ 00:14:45 00:42:48 00:25:50 01:23:23
MICHEL SCAFF 00:13:40 00:40:57 00:25:45 01:20:22
ROBERTO PENÃ BIANCHI 00:14:01 00:38:34 00:22:32 01:15:07
RODRIGO MARTINS 00:18:52 00:35:32 00:19:41 01:14:05
SAMUEL SILVA 00:12:33     01:07:00
THOMAS KIRSTEIN 00:14:35 00:35:52 00:21:37 01:12:04
WLADIMIR CARDOSO 00:22:39 00:50:31 00:30:18 01:43:28
         
RESULTADO FEMININO        
ANDREA AZEVEDO 00:12:26 00:42:12 00:24:42 01:19:20
CARLA DI PIERRO 00:12:39 00:39:44 00:25:01 01:17:24
JULIA PORTO FEDERMANN 00:14:02 00:41:15 00:24:50 01:20:07
PATRICIA OLIVIERI 00:17:35 00:47:57 00:25:52 01:31:24
         
         
 *Caso o seu nome não esteja na lista, por favor coloque no patrocínio "MPR".








© 2004 MPR Assessoria Esportiva. Todos os direitos reservados.